BPCS系统现金流量分析工具开发日志
弈龙网络 www.hlzi.com 2007-9-14
首先是设计基础两个基础表:
1、现金流量的分类
编号 | 分类名称 |
1 | 经营活动产生的现金流量 |
2 | 投资活动产生的现金流量 |
3 | 筹资活动产生的现金流量 |
4 | 汇率变动产生的现金流量 |
5 | 其它 |
2、现金流量的项目明细
现金流量编号 | 现金流量名称 | 现金流量类型编号 | 现金流量方向 (用来判断汇总时的计算方法) |
101 | 销售商品、提供劳务受到的现金 | 1 | 1 |
102 | 收到的税费返换 | 1 | 1 |
103 | 收到的其它与经营活动有关的现金 | 1 | 1 |
104 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1 | -1 |
105 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1 | -1 |
106 | 支付的各项税费 | 1 | -1 |
107 | 支付的其它与经营活动有关的现金 | 1 | -1 |
201 | 收回投资所收到的现金 | 2 | 1 |
202 | 取的投资收益所收到的现金 | 2 | 1 |
203 | 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额 | 2 | 1 |
204 | 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2 | 1 |
205 | 购建固定资产、无形之产和其他长期投资所支付的现金 | 2 | -1 |
206 | 投资所支付的现金 | 2 | -1 |
207 | 支付的其它与投资活动有关的现金 | 2 | -1 |
301 | 吸收投资所收到的现金 | 3 | 1 |
Loading...9160
Loading...相关资讯
- 2007-9-14一个设置任意窗口透明度的命令行Delphi程序
- 2007-9-14程序间相互通讯问题的解决
- 2007-9-14BPCS系统现金流量分析工具开发日志
- 2007-9-14如何获取本地HTML文件的标题,超级链接
- 2007-9-14建立自己的csdn知识管理库(1)
- 2007-9-14使用Delphi开发多媒体播放音轨问题的FAQ(原创)
- 2007-9-14监视资源管理器的文件变化
- 2007-9-14实现在virtualStringtree中编辑的标准步骤
- 2007-9-14WINDOWS编程技巧之DELPHI篇
- 2007-9-14DELPHI面向对象支持特点--保护级类成员的应用
Loading...